產(chǎn)品展示



YDF電機(jī)

YDF電機(jī)
商品概述:YDF系列閥門用三相異步電動機(jī),根據(jù)中國最新電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)JB1009-1012-91及安全標(biāo)準(zhǔn)GB12350-2000設(shè)計,具有起動轉(zhuǎn)矩高,效力高,噪音小,結(jié)構(gòu)牢固,使用壽命長,維護(hù)簡單優(yōu)點(diǎn).適用于無爆炸危險性混合的普通場所,作電動閥門驅(qū)動元件.
產(chǎn)品說明
YDF電機(jī)閥門電動裝置專業(yè)電機(jī):
電機(jī)編號 (普 通 型 )
序號 型 號 電機(jī)功率 電 流 噪音 凈重
1 YDF 322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YDF 321-4 2.2 KW 6.5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YDF 312-4 1.5 KW 4.5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YDF 311-4 1.1 KW 3.4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YDF 223-4 0.75 KW 2.8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YDF 222-4 0.55 KW 2.2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YDF 221-4 0.37 KW 1.8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YDF 212-4 0.25 KW 1.5 A 70 dB(A) 9 kg
9 YDF Q1-211-4 0.18 KW 0.95 A 70 dB(A) 8 kg
10 YDF Q1-112-4 0.12 KW 1.2 A 70 dB(A) 8 kg
11 YDF Q1-111-4 0.09 KW A 70 dB(A) kg
電 機(jī)編號(防 爆 型 )
序號 型 號 電機(jī)功率 電 流 噪音 凈重
1 YBDF 322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YBDF 321-4 2.2 KW 6.5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YBDF 312-4 1.5 KW 4.5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YBDF 311-4 1.1 KW 3.4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YBDF 223-4 0.75 KW 2.8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YBDF 222-4 0.55 KW 2.2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YBDF 221-4 0.37 KW 1.8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YBDF 212-4 0.25 KW 1.5 A 70 dB(A) 9 kg
電機(jī)編號 (普 通 型 )
序號 型 號 電機(jī)功率 電 流 噪音 凈重
1 YDF 322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YDF 321-4 2.2 KW 6.5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YDF 312-4 1.5 KW 4.5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YDF 311-4 1.1 KW 3.4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YDF 223-4 0.75 KW 2.8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YDF 222-4 0.55 KW 2.2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YDF 221-4 0.37 KW 1.8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YDF 212-4 0.25 KW 1.5 A 70 dB(A) 9 kg
9 YDF Q1-211-4 0.18 KW 0.95 A 70 dB(A) 8 kg
10 YDF Q1-112-4 0.12 KW 1.2 A 70 dB(A) 8 kg
11 YDF Q1-111-4 0.09 KW A 70 dB(A) kg
電 機(jī)編號(防 爆 型 )
序號 型 號 電機(jī)功率 電 流 噪音 凈重
1 YBDF 322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YBDF 321-4 2.2 KW 6.5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YBDF 312-4 1.5 KW 4.5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YBDF 311-4 1.1 KW 3.4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YBDF 223-4 0.75 KW 2.8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YBDF 222-4 0.55 KW 2.2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YBDF 221-4 0.37 KW 1.8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YBDF 212-4 0.25 KW 1.5 A 70 dB(A) 9 kg